COMPARATIF DES DÉFIBRILLATEURS
LOCACOEUR | CARDIAC SCIENCE | PHYSIO CONTROL | SAVER ONE | SCHILLER | HEARTSINE | TELEFUNKEN | PHILIPS | DEFIBTECH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DEFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES (DAE) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
ASSISTANCE UTILISATEUR ET SERVICES | ||||||||||
Télésurveillance (1) reco ![]() | ||||||||||
Téléassistance (1) reco ![]() | ||||||||||
Géolocalisation (1) | ||||||||||
UTILISATION | ||||||||||
Mise en marche automatique à l'ouverture | ||||||||||
Electrodes non polarisées (2) reco ![]() | ||||||||||
Seuil de détection d'asystolie (3) | 80µV | 80µV | 80µV | 100µV | 197,9µV | 100µV | 197,9µV | 80µV | 100µV | 200µV |
Energie délivrée variable (4) reco ![]() | ||||||||||
Energie min (5) | 95j | 95j | 150j | 150j | 150j | 120j | 150j | 150j | 150j | 150j |
Energie max (6) reco ![]() | 354j | 354j | 360j | 360j | 200j | 200j | 200j | 275j | 150j | 150j |
Capteur assistance massage cardiaque avec "Feed Back" Complet (7) reco ![]() | ||||||||||
Niveau énergie pédiatrique (8) | 22/82 j | 22/82 j | 50j | 50j | 15j-50j | 50j | 50j | 50/85j | 50j | 50j |
FONCTIONNEMENT / ENTRETIEN | ||||||||||
Autotest Quotidien (9) reco ![]() | Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel | Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel | Hebdomadaire | Quotidien | Hebdomadaire | Hebdomadaire | Hebdomadaire | Quotidien | Quotidien | Quotidien + Hebdomadaire + Mensuel |
Test de présence des electrodes | ||||||||||
Test de fonctionnement électrodes | Inconnu | |||||||||
Contrôle de la date de péremption des electrodes | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||
Test charge complète (10) | ||||||||||
Type batterie | 7.5Ah qualité médicale | 7.5Ah qualité médicale | 1.4Ah | 1.2Ah | 2.8Ah | Commerciales CR123 | Piles et electrodes combinées | 10Ah (alcaline) | 4.2Ah | 2.8Ah |
Voyant d'état electromagnétique (11) |
1 : service 24h/24 7j/7
2 : le sens de circulation du courant électrique n'est pas dépendant du sens de pose (l'utilisateur ne peut donc pas faire d'erreur)
3 : seuil de détection de l'activité cardiaque, en cas de non détection le choc n'est pas délivré même s'il est nécessaire (toutes mesures en µV, certains fabricants communiquent en µV RMS)
4 : énergie délivrée adaptée aux caractéristiques de la victime
5 : énergie délivrée pour les victimes de forte impédance afin de limiter le risque de bruler les tissus
6 : énergie maximale pour les personnes de faible impédance (préconisations médicales 2-5j par Kg de poids soit 350j pour les victimes de plus de 70kg)
7 : analyse de la qualité du massage cardiaque et délivrance en temps réel d'instructions correctives (selon les recommandations de l'ERC) avec prise en charge de la "decompression thoracique (recoil)"
8 : avec électrodes pédiatriques
9 : fréquence de test des composants électriques, certain DAE ne testent pas tous leurs composants
10 : le DAE vérifie que les condensateurs fonctionnent à pleine charge et qu'il reste donc capable de délivrer un choc à puissance maximale
11 : un indicateur électromagnétique indique un défaut même en cas de problème sur la batterie
2 : le sens de circulation du courant électrique n'est pas dépendant du sens de pose (l'utilisateur ne peut donc pas faire d'erreur)
3 : seuil de détection de l'activité cardiaque, en cas de non détection le choc n'est pas délivré même s'il est nécessaire (toutes mesures en µV, certains fabricants communiquent en µV RMS)
4 : énergie délivrée adaptée aux caractéristiques de la victime
5 : énergie délivrée pour les victimes de forte impédance afin de limiter le risque de bruler les tissus
6 : énergie maximale pour les personnes de faible impédance (préconisations médicales 2-5j par Kg de poids soit 350j pour les victimes de plus de 70kg)
7 : analyse de la qualité du massage cardiaque et délivrance en temps réel d'instructions correctives (selon les recommandations de l'ERC) avec prise en charge de la "decompression thoracique (recoil)"
8 : avec électrodes pédiatriques
9 : fréquence de test des composants électriques, certain DAE ne testent pas tous leurs composants
10 : le DAE vérifie que les condensateurs fonctionnent à pleine charge et qu'il reste donc capable de délivrer un choc à puissance maximale
11 : un indicateur électromagnétique indique un défaut même en cas de problème sur la batterie
Tableau réalisé à partir des documentations techniques des constructeurs, disponibles sur les sites internet des fabricants
RECOMMANDATIONS EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL 2017
